السمة | التفاصيل |
---|---|
اسم العلامة التجارية | AVATR |
مكان المنشأ | الصين |
اسم المنتج | AVATR 12 |
اللون | المتطلبات المخصصة |
هيكل الجسم | 4 أبواب بـ 5 مقاعد |
الوقود | الطاقة الكهربائية |
نوع الطاقة | بطارية السيارة الكهربائية |
السرعة القصوى | 215 كم/ساعة |
نوع البطارية | Ternary lithium iron battery |
قاعدة العجلات | 3020 mm |
المقاعد | 5 |
الطاقة القصوى | 230 kW |
AVATR 12
The AVATR 12 is jointly built by Changan, Huawei, and CATL, positioning itself as a future intelligent luxury sedan. Based on the CHN new generation intelligent electric vehicle technology platform, it adopts a “future aesthetics” design and has a more dynamic overall appearance.
The AVATR 12 will also be equipped with the HUAWEI ADS 2.0 advanced intelligent driving assistance system, and provide two power options: single motor and dual motor.
AVATR 12
The front row of the car is equipped with dual zero gravity seats, a suspended through dashboard, and a long oval shaped steering wheel. It is equipped with an intelligent light sensing front windshield and intelligent light sensing panoramic sunroof, supporting adaptive light sensing adjustment.
AVATR’s first mid size sedan features a futuristic design, featuring a dynamic sloping design and hidden door handles. AVATR 12 is operated by the AVATR Global Design Center located in Munich, Germany, adhering to the overall design philosophy of “Future Elegance” and adhering to a forward-looking, ultimate, and pure design philosophy.
AVATR 12 Parameters | ||
البُعد | ||
الطول (مم) | 5020 | |
العرض (مم) | 1999 | |
الارتفاع (مم) | 1460 | |
قاعدة العجلات (مم) | 3020 | |
معامل السحب (Cd) | 0.21 | |
المقاعد | 5 | |
القوة والأداء | ||
التسارع من 0-100 كم/ساعة (ق) | 6.7 | |
نطاق القيادة (كم) | 700 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 215 | |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | |
سعة البطارية | 94.5kWh | |
Max motor power(kW) | 230 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.