السمة | التفاصيل |
---|---|
اسم العلامة التجارية | BYD |
مكان المنشأ | الصين |
اسم المنتج | BYD Qin Plus EV |
هيكل الجسم | 5 أبواب و5 مقاعد |
اللون | أبيض |
نوع الطاقة | بيور إلكتريك |
الوقود | الطاقة الكهربائية |
السرعة القصوى | 130 km/h |
نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم |
قاعدة العجلات | 2718 mm |
المقاعد | 5 أشخاص |
المستوى | Mid-size Car |
وحدات البيع | عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة | 468 × 183.8 × 143.5 سم |
الوزن الإجمالي الفردي | 2000 كجم |
وصف المنتجات
BYD Qin Plus EV
Intelligent safe driving assistance system with AC-S&G stop-and-go full-speed adaptive cruise system, AEB-VRU pedestrian recognition/protection system, LDWS lane departure warning system, LKS active lane keeping system and other functions, all scenarios worry-free driving
High safety and long lifespan blade battery. It combines high safety and long lifespan, redefining the safety standards for new energy vehicles
Comfort space. Integrated sports luxury seats, advanced light luxury interior
DiLink 4.0 Intelligent Networking System. Gathering the wisdom of global developers, effortlessly linking with the exciting world between the fingers
High definition transparent panoramic imaging system, mobile NFC car key
تفاصيل المنتج
BYD Qin Plus EV | ||
البُعد | ||
الطول (مم) | 4765 | |
العرض (مم) | 1837 | |
الارتفاع (مم) | 1515 | |
قاعدة العجلات (مم) | 2718 | |
Suspension type | Front MacPherson and rear multi-link independent suspension | |
المقاعد | 5 | |
القوة والأداء | ||
Fast charging power(kW) | 60/70 | |
نطاق القيادة (كم) | 420/510 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 130 | |
نوع البطارية | بطارية فوسفات حديد الليثيوم | |
سعة البطارية | 48/57.6kWh | |
قوة المحرك القصوى (kW) | 100 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.