السمة | التفاصيل |
---|---|
اسم العلامة التجارية | BYD |
مكان المنشأ | الصين |
اسم المنتج | BYD Song Plus EV |
اللون | أبيض |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
نوع الطاقة | بطارية السيارة الكهربائية |
الوقود | الطاقة الكهربائية |
السرعة القصوى | 170 km/h |
نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم |
المقاعد | 5 أشخاص |
قاعدة العجلات | 2765 mm |
الطاقة القصوى | 150 kW (204 Ps) |
وصف المنتجات
BYD Song plus EV
The overall front design is more in line with the design style of BYD’s Ocean series. The front face is designed with a combination of borderless grille and shimmering headlights, making it more dynamic. The car body is equipped with sky blue and dark smoke colors, and 19 inch dual color exclusive aluminum alloy wheels are also provided to meet the needs of more personalized users. In terms of interior, the central control layout of the Song PLUS EV has been significantly upgraded, adopting a new Ocean Heart layout, adding dual mobile wireless charging panels, and replacing it with a crystal gear lever inspired by water droplets, further enhancing the sense of interior grade.
عرض العبوات
Can open panoramic sunroof, NFC/RFID key, heated folding rearview mirror, automatic folding after locking, 12.8-inch central control screen, DiLink in car intelligent system
On the basis of NFC phone keys, an iPhone NFC phone key function has also been added.
تفاصيل المنتج
BYD Song plus EV Parameters | |
البُعد | |
الطول (مم) | 4785 |
العرض (مم) | 1890 |
الارتفاع (مم) | 1660 |
قاعدة العجلات (مم) | 2765 |
معامل السحب (Cd) | 0.32 |
المقاعد | 5 |
القوة والأداء | |
التسارع من 0-100 كم/ساعة (ق) | 9.6 |
نطاق القيادة (كم) | 520 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 |
Type of Battery | بطارية فوسفات حديد الليثيوم |
سعة البطارية | 71.8kWh |
قوة المحرك القصوى (kW) | 150 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.