السمة | التفاصيل |
---|---|
معيار الانبعاثات | يورو 6 |
نوع المحرك | تيربو |
الإزاحة | ≤1.5L |
الطاقة القصوى (Ps) | 150-200 رطل |
صندوق التروس | أوتوماتيكي |
التوجيه | يسار |
مكان المنشأ | الصين |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 200-300 نيوتن متر |
قاعدة العجلات | 2500-3000 مم |
عدد المقاعد | 5 |
نظام التعليق الأمامي | ماكفيرسون |
نظام التعليق الخلفي | متعدد الوصلات |
نظام التوجيه | كهربائي |
فرامل الانتظار | كهربائي |
نظام المكابح | قرص أمامي + قرص خلفي |
نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) | نعم |
ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات) | نعم |
الرادار | 4 أمامي 4 + 4 خلفي 4 |
كاميرا خلفية | 360° |
فتحة السقف | فتحة سقف بانورامية |
عجلة القيادة | متعدد الوظائف |
خامة المقاعد | جلد |
تعديل مقعد السائق | كهربائي |
تعديل مقعد مساعد الطيار | كهربائي |
شاشة تعمل باللمس | نعم |
المصباح الأمامي | الصمام الثنائي الباعث للضوء |
الحالة | جديد |
صُنع في | الصين |
اسم العلامة التجارية | دونغفنغ |
الوقود | الغاز/البنزين |
اسطوانات | 4 |
رقم المناوبة الأمامي | 7 |
سعة خزان الوقود | 50-80L |
كبح الوزن | 1000 كجم - 2000 كجم |
هيكل المقصورة | جسم متكامل |
القيادة | الدفع الرباعي |
حجم الإطارات | R17 |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) | نعم |
رف السقف | لا يوجد |
نظام الترفيه في السيارة | نعم |
مكيف الهواء | أوتوماتيكي |
ضوء النهار | الصمام الثنائي الباعث للضوء |
النافذة الأمامية | كهربائي + مفتاح واحد للرفع + مضاد للقرص |
النافذة الخلفية | كهربائي + مفتاح واحد للرفع + مضاد للقرص |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ضبط كهربائي + تدفئة + تدفئة + طي كهربائي |
نوع الوقود | البنزين |
السرعة القصوى | 210 كم/ساعة |
الطول × العرض × الارتفاع | 4797 × 1870 × 1475 مم |
القدرة الحصانية القصوى (PS) | 190 ص |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 300 نيوتن متر |
قاعدة العجلات (مم) | 2770 مم |
الإطارات | 215/50 R17 |
وصف المنتجات
أيولوس يكسوان ماكس
تم بناء ييشوان ماكس على منصة DSMA، والتي تتميز بقابلية ممتازة للتطوير. ويتميز التصميم الخارجي للسيارة بتوجه شبابي واضح، مع شبكة أمامية مسطحة متعددة الأضلاع على الواجهة الأمامية وشكل مصفوفة نقطية مشدودة من الخارج إلى الداخل. وإلى جانب الزخرفة بالكروم والزخارف الحمراء في التفاصيل، فإن التأثير البصري المعروض عصري نسبياً.
عرض العبوات
أما من حيث حجم الهيكل، فيبلغ الطول والعرض والارتفاع المحدد للطراز الجديد 4797 × 1870 × 1475 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2770 ملم. تعتمد السيارة على هيكل تصميم مائل، مع معامل سحب يبلغ 0.27Cd. وتمتد الزخرفة الفضية على الحافة العلوية للنوافذ على طول خط السقف إلى الخلف، مما يجعل الهيكل أكثر رشاقة. في الوقت نفسه، يتطابق الجزء السفلي مع عجلات من سبائك الألومنيوم متعددة القضبان، والتي تتناسب مع المزاج العام للسيارة.
الخطوط الداخلية لسيارة يكسوان ماكس مستقيمة بشكل أساسي، مع مستويات متميزة. تميل منطقة عمليات التحكم المركزية نحو جانب السائق، مما يدل على مفهوم التصميم المتمركز حول السائق. تم تجهيز الموديل الجديد من يكسوان ماكس بمحرك 1.5T مزود بشاحن توربيني من حيث القوة، حيث تبلغ قوته القصوى 190 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 300 نيوتن متر. أما فيما يتعلق بنظام نقل الحركة، فقد تم تجهيزها بناقل حركة مزدوج القابض الرطب ذي 7 سرعات.
تفاصيل المنتج
طاقة وفيرة
تتمتع سيارة ييشوان ماكس المزودة بمحرك دونغفنغ ماش بقوة قصوى تبلغ 140 كيلوواط وعزم دوران أقصى يبلغ 300 نيوتن - متر، مع زمن تسارع من 0-100 كم/ساعة يبلغ 7 ثوانٍ. ويمكن مقارنة أدائها بالمحرك 2.0T السائد في السوق، مع استهلاك شامل للوقود يبلغ 6.2 لتر فقط لكل 100 كيلومتر في الساعة ومسافة كبح تبلغ 34.75 مترًا فقط لكل 100 كيلومتر في الساعة. وفي الوقت نفسه، فهي تلبي احتياجات الأب العصري الذي لا يحتاج فقط إلى معاملة أسرته بشكل جيد، بل يحتاج أيضاً إلى الانطلاق على الحلبة وإسعاد نفسه.
تحكم مريح وقيادة مستقرة
وبفضل تحسين نظام التعليق والضبط الاحترافي من قبل فريق بطل CTCC، تتميز سيارة ييشوان ماكس بأداء تحكم على مستوى الحلبات. تعتمد ييشوان ماكس على تصميم نظام تعليق مستقل رباعي الوصلات متعدد الوصلات في الأمام ونظام تعليق مستقل متعدد الوصلات في الخلف. ومع توفير الدعم الكافي، يتمتع نظام التعليق الخلفي بكفاءة أعلى في امتصاص الصدمات على الطرق الوعرة، مما يزيد من تحسين راحة الركاب في الخلف ويحقق توازناً ذهبياً بين أداء القيادة وراحة الركوب.
آمنة ومطمئنة أكثر
توفر سيارة Yixuan MAX وسائد هوائية أمامية مزدوجة ووسائد هوائية جانبية أمامية ووسائد هوائية جانبية مدمجة في الأمام والخلف، مما يوفر للمستخدمين حماية شاملة للسلامة ويوفر لهم الأمان في كل رحلة.
المستوى | مدمجة | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 |
نوع الطاقة | البنزين | زاوية الاقتراب (درجة) | 13 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 140 | زاوية المغادرة (درجة) | 20 |
عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 300 | سعة خزان الوقود (لتر) | 52 |
ناقل الحركة | قابض مزدوج مبلل ب 7 سرعات | وزن الرصيف (كجم) | 1466 |
المحرك | 1.5 تيرابايت 190 حصان L4 | الإزاحة (ل) | 1.5 |
الطول * العرض * الارتفاع | 4797*1870*1475 | نموذج سحب الهواء | الشاحن التوربيني |
هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | طريقة القيادة | تصميم المحرك الأمامي والدفع بالعجلات الأمامية |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.