السمة | التفاصيل |
---|---|
اسم العلامة التجارية | هيبهي |
مكان المنشأ | الصين |
اسم المنتج | مرحباً X |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
نوع الطاقة | بيور إلكتريك |
السرعة القصوى | 200 كم/ساعة |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
قاعدة العجلات | 3150 mm |
الأبعاد | |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5200 x 2062 x 1618 |
Battery Energy | 97 kWh |
طريقة القيادة | نظام الدفع الخلفي بالعجلات الخلفية |
حجم الإطارات | 255/45 R22 |
التعبئة والتغليف والتسليم | |
وحدات البيع | عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة (سم) | 520 x 206 x 162 |
الوزن الإجمالي الفردي (كجم) | 2000.000 |
وصف المنتجات
مرحباً X
إن سيارة Gaohe HiPhi X هي سيارة كهربائية خالصة ذكية فاخرة فاخرة تابعة لشركة China Express، وتُعرف بأنها أول سيارة رياضية خارقة متطورة في العالم. استناداً إلى البنية الإلكترونية والكهربائية المستقلبة H-SOA المطورة ذاتياً من قبل شركة China Express، فهي تتمتع بالقدرة على فصل البرمجيات عن الأجهزة، ويمكنها تحقيق "سيارات محددة بالبرمجيات".
عرض المظهر
The HiPhi X adopts a new design concept of “scene defined design”, relying on the advantages of native electric platforms, combining the aesthetics of supercars and super large SUVs. The upper body supercar and lower body SUV combine larger space and more agile driving performance, and explore the limits of aerodynamics, with a drag coefficient (Cd) of 0.27C. And achieve a series of hardware evolution, including NT wing gate entry and exit system, PML programmable intelligent headlights+ISD intelligent interactive lights, high-performance forward-looking dynamic chassis, etc.
Three screen central control interior design
مساحة قيادة وركوب مريحة
Powerful rear wheel drive
المستوى | سيارة دفع رباعي متوسطة إلى كبيرة |
نوع الطاقة | كهربائي نقي |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 220 |
عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 410 |
ناقل الحركة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة |
Number of drive motors | محرك واحد |
Length x width x height (mm) | 5200 x 2062 x 1618 |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 |
قاعدة العجلات (مم) | 3150 |
حجم الإطارات | 255/45 R22 |
المدى الشامل (كم) | 650 |
وزن الرصيف (كجم) | 2440 |
طريقة تبريد البطارية | تبريد سائل التبريد |
طريقة القيادة | Rear mounted rear-wheel drive |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.