Attribut | Einzelheiten |
---|---|
Markenname | Dongfeng |
Ort der Herkunft | China |
Produktname | Dongfeng epai 007 |
Struktur des Körpers | 5-door 5-seat Hatchback |
Energieart | Rein elektrisch |
Maximale Geschwindigkeit | 165 km/h |
Radstand | 2915 mm |
100 km/h Acceleration | 3.9 s |
Battery Energy | 70.26 kWh |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Akku |
Fahrmethode | Allradantrieb mit zwei Motoren |
Reifengröße | 235/45 R19 |
Produkte Beschreibung
Dongfeng eπ007
The Dongfeng e π 007 is the first model of the new brand “Yipai” under Dongfeng Motors…
Anzeige des Erscheinungsbildes
The appearance adopts a brand new design style, with a closed grille featuring sharp lines…
Details zum Produkt
Innere Details der zentralen Steuerung
Komfortabler Fahr- und Fahrgastraum
High performance four-wheel drive
Ebene | Mittelgroße bis große Fahrzeuge |
Energieart | Rein elektrisch |
Maximale Leistung (kW) | 400 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 640 |
Batterieenergie (kWh) | 70.26 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelter Motor |
Länge * Breite * Höhe | 4880*1895*1460 |
Aufbau des Körpers | 5-türiges 5-sitziges Schrägheck |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 |
Anflugwinkel (°) | 13 |
Abflugwinkel (°) | 15 |
Umfassende Reichweite (km) | 540 |
Leergewicht (kg) | 1999 |
Methode zur Kühlung der Batterie | Flüssigkeitskühlung |
Fahrweise | Allradantrieb mit zwei Motoren |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Akku |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.