Attribut | Einzelheiten |
---|---|
Markenname | BYD |
Ort der Herkunft | China |
Produktname | BYD Yuan Pro |
Struktur des Körpers | 5-türiger 5-Sitzer |
Farbe | Weiß |
Energieart | Rein elektrisch |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Maximale Geschwindigkeit | 130 km/h |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Akku |
Radstand | 2535 mm |
Sitze | 5 Personen |
Typ | Small SUV |
Verkaufende Einheiten | Einzelnes Element |
Einzelne Paketgröße | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Einzel-Bruttogewicht | 2000 kg |
Produkte Beschreibung
BYD Yuan Pro
The appearance of the new car adopts BYD’s latest family style design language, giving it a somewhat Han EV-like look. The front face adopts a closed grille, with a silver decorative strip running through the front face. The “yuan” symbol appears on the silver decorative strip, which looks very exquisite. The headlights adopt full LED light sources, with functions such as automatic headlights, flowing dynamic turn signals, and delayed headlight shutdown.
On the side of the car, the concave surface paired with a sharp waistline highlights a youthful feel. In addition, there are dual-color exterior rearview mirrors, color-coded C-pillars, and 16-inch wheels, among others. In terms of the rear of the car, the design of the side opening trunk tailgate and the classic external spare tire have been preserved.
Technological upgrade! The new car is equipped with e-platform 3.0 technology and upgraded with an eight-in-one electric powertrain, resulting in higher integration and efficiency.
Details zum Produkt
BYD Yuan Pro | ||
Dimension | ||
Länge(mm) | 4375 | |
Breite(mm) | 1785 | |
Höhe(mm) | 1680 | |
Radstand(mm) | 2535 | |
Widerstandskoeffizient(Cd) | – | |
Sitzplätze | 5 | |
Kraft und Leistung | ||
0-50 km/h acceleration(S) | 4.9 | |
Antriebsbereich(km) | 320/401 | |
Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 130 | |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Akku | |
Kapazität der Batterie | 38/47.04 kWh | |
Max.Motorleistung(kW) | 70 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.