Attribut | Einzelheiten |
---|---|
Markenname | Oshan |
Ort der Herkunft | China |
Produktname | Oshan Z6 idd |
Struktur des Körpers | 4-door 5-seater |
Farbe | Anforderung des Kunden |
Energieart | Hybride |
Kraftstoff | Hybridfahrzeug |
Maximale Geschwindigkeit | 200 km/h |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Akku |
Radstand | 2795 mm |
Sitze | 5 Personen |
Maximale Leistung | 110 kW |
Verkaufende Einheiten | Einzelnes Element |
Einzelne Paketgröße | 469.9 x 189 x 168 cm |
Einzel-Bruttogewicht | 2000 kg |
Produkte Beschreibung
Oshan Z6 iDD
The Z6 iDD is equipped with the OnStyle 5.0 Smart Happy Cockpit, powered by technology for safety and worry free journeys. 540 ° 3D ultra high definition panoramic imaging system, one click safe overtaking mode, new generation IACC adaptive cruise control system, DMS driving status detection system, adjustable hot and cold temperature control armrest box, etc.
9.2-inch smart small screen, 12.3-inch ultra clear central control screen, 10.3-inch floating full LCD instrument panel
Circular high-strength steel body. Hot formed steel, ultra-high strength steel, and high-strength steel account for 75% of the total, with high-strength steel accounting for 42%, leading the industry in the same level. Material strength above 1000Mpa. 6 airbags, three-dimensional protection, more secure
IP68 dust-proof and waterproof battery protection level. Integrated body stability system
Details zum Produkt
Oshan Z6 iDD Parameters | ||
Dimension | ||
Länge(mm) | 4699 | |
Breite(mm) | 1890 | |
Höhe(mm) | 1680 | |
Radstand(mm) | 2795 | |
Widerstandskoeffizient(Cd) | 0.336 | |
Sitzplätze | 5 | |
Kraft und Leistung | ||
0-100 km/h Beschleunigung(S) | 7.4 | |
Antriebsbereich(km) | 150(Pure electric range) | |
Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 200 | |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Akku | |
Kapazität der Batterie | 28.4kWh | |
Max.Motorleistung(kW) | 110 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.