Attribut | Einzelheiten |
---|---|
Markenname | BYD |
Ort der Herkunft | China |
Produktname | BYD Qin Plus EV |
Struktur des Körpers | 5-türiger 5-Sitzer |
Farbe | Weiß |
Energieart | Rein elektrisch |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Maximale Geschwindigkeit | 130 km/h |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Akku |
Radstand | 2718 mm |
Sitze | 5 Personen |
Ebene | Mid-size Car |
Verkaufende Einheiten | Einzelnes Element |
Einzelne Paketgröße | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Einzel-Bruttogewicht | 2000 kg |
Produkte Beschreibung
BYD Qin Plus EV
Intelligent safe driving assistance system with AC-S&G stop-and-go full-speed adaptive cruise system, AEB-VRU pedestrian recognition/protection system, LDWS lane departure warning system, LKS active lane keeping system and other functions, all scenarios worry-free driving
High safety and long lifespan blade battery. It combines high safety and long lifespan, redefining the safety standards for new energy vehicles
Comfort space. Integrated sports luxury seats, advanced light luxury interior
DiLink 4.0 Intelligent Networking System. Gathering the wisdom of global developers, effortlessly linking with the exciting world between the fingers
High definition transparent panoramic imaging system, mobile NFC car key
Details zum Produkt
BYD Qin Plus EV | ||
Dimension | ||
Länge(mm) | 4765 | |
Breite(mm) | 1837 | |
Höhe(mm) | 1515 | |
Radstand(mm) | 2718 | |
Suspension type | Front MacPherson and rear multi-link independent suspension | |
Sitzplätze | 5 | |
Kraft und Leistung | ||
Fast charging power(kW) | 60/70 | |
Antriebsbereich(km) | 420/510 | |
Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 130 | |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Akku | |
Kapazität der Batterie | 48/57.6kWh | |
Max.Motorleistung(kW) | 100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.