Atributo | Detalles |
---|---|
Marca | BYD |
Lugar de origen | China |
Nombre del producto | Delfín BYD |
Estructura corporal | 4 puertas y 5 plazas |
Color | Requisitos del cliente |
Tipo de energía | Vehículo eléctrico de batería |
Tipo de batería | Batería de litio hierro fosfato |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Asientos | 5 personas |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Potencia máxima | 70 kW |
Combustible | Energía eléctrica |
Descripción de los productos
Delfín BYD
Dolphin está equipado con el sistema de red inteligente DiLink 3.0, que conecta el sistema de cuentas de usuario y conecta a la perfección teléfonos móviles y consolas de coche.
Los delfines son animales llenos de fuerza y afinidad. El diseño exterior e interior del BYD Dolphin también muestra líneas suaves en muchos lugares, utilizando una audaz creatividad cromática para mostrar la etiqueta de personalidad a la moda de los jóvenes urbanos.
Los delfines están equipados con baterías de cuchillas "superseguras", sistema de frenado integrado inteligente IPB de serie y sistema inteligente de asistencia a la conducción DiPilot, que puede ofrecer más de diez funciones de seguridad activa.
La almohadilla flotante giratoria adaptable de 12,8 pulgadas incorpora un nuevo diseño de interfaz de usuario para un manejo más intuitivo y claro.
Los Dolphins tienen una distancia entre ejes ultra larga de 2700 mm, y el maletero puede albergar cuatro chasis estándar de 20 pulgadas.
También dispone de más de 20 prácticos huecos portaobjetos.
Detalles del producto
Parámetros del BYD Dolphin | ||
Dimensión | ||
Longitud(mm) | 4125 | |
Anchura(mm) | 1770 | |
Altura(mm) | 1570 | |
Distancia entre ejes(mm) | 2700 | |
Coeficiente de arrastre(Cd) | 0.21 | |
Asientos | 5 | |
Potencia y rendimiento | ||
Aceleración de 0-100 km/h(S) | 10.4 | |
Autonomía(km) | 420 | |
Velocidad máxima(km/h) | 160 | |
Tipo de batería | batería de litio hierro fosfato | |
Capacidad de la batería | 44,9 kWh | |
Potencia máx. del motor(kW) | 70 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.