Atributo | Detalles |
---|---|
Norma de emisiones | Euro VI |
Tipo | SUV |
Tipo de motor | Turbo |
Desplazamiento | 1.5-2.0L |
Potencia máxima (Ps) | 200-250 Ps |
Caja de cambios | Automático |
Dirección | Izquierda |
Lugar de origen | China |
Par máximo (Nm) | 300-400 Nm |
Distancia entre ejes | 2500-3000 mm |
Número de plazas | 7 |
Suspensión delantera | Macpherson |
Suspensión trasera | Multienlace |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de mano | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero + Disco trasero |
ABS (sistema antibloqueo de frenos) | Sí |
ESC (Sistema electrónico de control de estabilidad) | Sí |
Radar | Delantero 6 + Trasero 6 |
Cámara trasera | 360° |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Volante | Multifunción |
Material de los asientos | Piel |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | Sí |
Faro | LED |
Condición | Nuevo |
Fabricado en | China |
Marca | Changan |
Número de modelo | Changan CS95 Plus |
Cilindros | 4 |
Número de cambio hacia delante | 8 |
Capacidad del depósito de combustible | 50-80L |
Peso en vacío | 2000 kg - 2500 kg |
Estructura de la cabina | Cuerpo integral |
Conducir | AWD |
Tamaño del neumático | R20 |
TPMS (sistema de control de la presión de los neumáticos) | Sí |
Control de crucero | ACC |
Portaequipajes | Ninguno |
Sistema de entretenimiento | Sí |
Aire acondicionado | Automático |
Luz diurna | LED |
Ventana delantera | Eléctrico + Elevación con una sola tecla + Antiaprisionamiento |
Ventana trasera | Eléctrico + Elevación con una sola tecla + Antiaprisionamiento |
Espejo retrovisor exterior | Regulación eléctrica + Calefacción + Plegado eléctrico |
Nombre del producto | Changan CS95 Plus |
Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Tipo de combustible | Gasolina 92# |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Largo x Ancho x Alto | 4949 x 1940 x 1805 mm |
Descripción de los productos
Changan CS95 Plus
Changan Automobile CS95PLUS adopta un diseño frontal juvenil y una parrilla familiar de matriz de puntos, con un muro trepador digital dispuesto en un patrón matricial, que resulta reconocible. En cuanto al escape trasero, el parachoques trasero del coche adopta una disposición de escape de cuatro salidas de doble cara con una decoración plateada de protección trasera, que refleja los atributos deportivos del vehículo.
Expositor de envases
Para las familias con varios hijos, un SUV mediano o grande de 7 plazas es sin duda la opción más adecuada para el uso familiar, ya sea para viajar en familia o para los desplazamientos diarios, puede manejarlo perfectamente.
Detalles del producto
Espacio amplio, flexible y tranquilo
CS95PLUS destaca por su espacio y confort. Sus dimensiones tridimensionales alcanzan los 4949 mm de longitud, 1940 mm de anchura y 1805 mm de altura. Adoptando una disposición de asientos 2+3+2, la tercera fila puede abatirse completamente, con un espacio de maletero plegable de hasta 465L. Si se abaten la segunda y la tercera fila, el maletero puede alcanzar los 2.000 litros. Junto con un gran techo solar panorámico de 1,14 metros cuadrados, el CS95PLUS sustituye la impresión tradicional de que un SUV de 7 plazas está abarrotado y es opresivo, creando una base de espacio amplio y luminoso para viajar en familia.
El poder de la oleada
Esta generación de Blue Whale Power ha mejorado exhaustivamente más de 20 tecnologías clave del motor con respecto a la generación anterior, incluidos los sistemas tecnológicos relacionados con la combustión, los sistemas tecnológicos de control de baja fricción y bajas pérdidas, los sistemas tecnológicos de gestión térmica y los sistemas tecnológicos de control NVH. La velocidad de respuesta ha aumentado en más de 20% en comparación con la generación anterior de productos. Con un par máximo de 390N - m, tiene un rendimiento de potencia sin esfuerzo en los productos más pesados de camionetas Changan, y es particularmente cómodo en este SUV con carrocería de carga.
Potente sistema de tracción a las cuatro ruedas
El sistema de tracción a las cuatro ruedas del CS95PLUS adopta la tecnología de tracción activa a las cuatro ruedas NexTrac de BorgWarner, que tiene un rendimiento extremo al cruzar pendientes y está especialmente optimizado para terrenos complejos como hielo y nieve, barro, arena y hierba.
Conducción inteligente
CS95PLUS adopta el sistema de infoentretenimiento para automóviles Flying Fish 3.0 de iFlytek, que no solo cuenta con funciones tradicionales como entretenimiento, navegación, programas, radio, vídeo y teléfono, sino que también permite un diálogo natural y un manejo funcional a través de Voz 4.0. Puede lograr una comunicación por voz ininterrumpida, reconocimiento de huellas vocales y otras funciones.
Nivel | SUV mediano |
Tipo de energía | Gasolina |
Potencia máxima (kW) | 171 |
Par máximo (Nm) | 390 |
Transmisión | Transmisión manual automática de 8 velocidades |
Motor | 2.0T L4 de 233 CV |
Largo * Ancho * Alto | 4949-1940*1805 |
Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Capacidad del maletero (L) | 465 |
ROZ | 92# |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 74 |
Peso en vacío (kg) | 2117 |
Desplazamiento (L) | 2 |
Forma de entrada de aire | Turbocompresor |
Método de conducción | Tracción delantera |
Reseñas
Aún no hay opiniones.