Atributo | Detalles |
---|---|
Marca | Oshan |
Lugar de origen | China |
Nombre del producto | Oshan Z6 idd |
Estructura corporal | 4 puertas y 5 plazas |
Color | Requisitos del cliente |
Tipo de energía | Híbrido |
Combustible | Vehículo híbrido |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Tipo de batería | Batería de litio hierro fosfato |
Distancia entre ejes | 2795 mm |
Asientos | 5 personas |
Potencia máxima | 110 kW |
Unidades de venta | Artículo único |
Tamaño de envase individual | 469,9 x 189 x 168 cm |
Peso bruto individual | 2000 kg |
Descripción de los productos
Oshan Z6 iDD
El Z6 iDD está equipado con el Smart Happy Cockpit OnStyle 5.0, impulsado por la tecnología para la seguridad y los viajes sin preocupaciones. Sistema de imagen panorámica de ultra alta definición 3D de 540°, modo de adelantamiento seguro con un solo clic, sistema de control de crucero adaptativo IACC de nueva generación, sistema de detección del estado de conducción DMS, caja del reposabrazos de control de temperatura fría y caliente ajustable, etc.
Pequeña pantalla inteligente de 9,2 pulgadas, pantalla de control central ultraclara de 12,3 pulgadas, panel de instrumentos LCD completo flotante de 10,3 pulgadas.
Cuerpo circular de acero de alta resistencia. El acero conformado en caliente, el acero de ultra alta resistencia y el acero de alta resistencia representan 75% del total, y el acero de alta resistencia 42%, liderando la industria en el mismo nivel. Resistencia del material superior a 1000Mpa. 6 airbags, protección tridimensional, más seguro
Nivel de protección de la batería IP68 a prueba de polvo y agua. Sistema de estabilidad del cuerpo integrado
Detalles del producto
Parámetros de Oshan Z6 iDD | ||
Dimensión | ||
Longitud(mm) | 4699 | |
Anchura(mm) | 1890 | |
Altura(mm) | 1680 | |
Distancia entre ejes(mm) | 2795 | |
Coeficiente de arrastre(Cd) | 0.336 | |
Asientos | 5 | |
Potencia y rendimiento | ||
Aceleración de 0-100 km/h(S) | 7.4 | |
Autonomía(km) | 150(Gama eléctrica pura) | |
Velocidad máxima(km/h) | 200 | |
Tipo de batería | batería de litio hierro fosfato | |
Capacidad de la batería | 28,4 kWh | |
Potencia máxima del motor(kW) | 110 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.