Attribut | Détails |
---|---|
Nom de la marque | Changan |
Lieu d'origine | Chine |
Nom du produit | Changan UNI-V iDD |
Structure du corps | Hatchback 5 portes 5 places |
Type d'énergie | Hybride rechargeable |
Vitesse maximale | 215 km/h |
Empattement | 2750 mm |
Volume du réservoir de carburant | 45 L |
Unités de vente | Article unique |
Taille de l'emballage unique | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Poids brut simple | 2000 kg |
Description des produits
Changan UNI-V iDD
Le Changan UNI-V Intelligent Electric iDD se présente comme un "coupé hybride électrique rapide et intelligent" et est le premier modèle de coupé équipé du système Changan Intelligent Electric iDD. Il présente quatre caractéristiques principales : "super sensation, super vitesse, super économie et super sécurité".
Affichage de l'apparence
En ce qui concerne le design extérieur, l'UNI-V Smart iDD adopte une esthétique de style familial sans bordure, associée à un logo aplati, ce qui rend le tempérament général du véhicule plus élégant et plus dynamique. Sur le côté du véhicule, l'iDD électrique intelligent UNI-V adopte une poignée de porte intelligente cachée, qui non seulement réduit efficacement la résistance au vent pendant la conduite, mais détecte aussi intelligemment l'accueil actif, renforçant ainsi le sens de la cérémonie ; le design Fastback classique associé à l'aile arrière électrique intelligente unique de la même classe est inoubliable.
Détails du produit
Détails intérieurs de la commande centrale
Un espace de conduite et d'utilisation confortable
Des performances puissantes avec une vitesse maximale de 215 km/h
Niveau | Compact |
Type d'énergie | Hybride rechargeable |
Puissance maximale (kW) | 135 |
Couple maximal (Nm) | 232 |
Transmission | Transmission électrique à 6 vitesses et trois embrayages |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Longueur * Largeur * Hauteur | 4680*1838*1435 |
Structure du corps | Hatchback 5 portes à 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 215 |
Angle d'approche (°) | 14 |
Angle de départ (°) | 18 |
Portée totale (km) | 1100 |
Poids à vide (kg) | 1609 |
Moteur | L4 1.5T 170 chevaux |
Méthode de conduite | Moteur avant, traction avant |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.