Attribut | Détails |
---|---|
Norme d'émission | Euro VI |
Type | SUV |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | ≤1.5L |
Puissance maximale (Ps) | 150-200 Ps |
Boîte de vitesses | Automatique |
Direction | Gauche |
Lieu d'origine | Chine |
Couple maximum (Nm) | 200-300 Nm |
Empattement | 2500-3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Suspension avant | Macpherson |
Suspension arrière | Lien multiple |
Système de pilotage | Électrique |
Frein de stationnement | Électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui |
ESC (Système électronique de contrôle de la stabilité) | Oui |
Radar | Avant 4 + arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique |
Volant | Multi-fonctions |
Matériau des sièges | Cuir |
Réglage du siège du conducteur | Électrique |
Réglage du siège du copilote | Électrique |
Écran tactile | Oui |
Phare | LED |
Condition | Nouveau |
Fabriqué en | Chine |
Nom de la marque | GAC |
Numéro de modèle | Trumpchi GS4 |
Carburant | Gaz/essence |
Cylindres | 4 |
Numéro de décalage vers l'avant | 6 |
Capacité du réservoir de carburant | 50-80L |
Poids du trottoir | 1000 kg - 2000 kg |
Structure de la cabine | Corps intégral |
Conduire | TRACTION AVANT |
Taille des pneus | R18 |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui |
Régulateur de vitesse | ACC |
Porte-bagages de toit | Aucun |
Système de divertissement pour voiture | Oui |
Climatiseur | Automatique |
Lumière diurne | LED |
Fenêtre frontale | Électrique + Levage par une seule touche + Anti-pincement |
Fenêtre arrière | Électrique + Levage par une seule touche + Anti-pincement |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique + Chauffage + Pliage électrique |
Nom du produit | Trumpchi GS4 |
Structure du corps | SUV 5 portes 5 places |
Type de carburant | Essence 92# |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Longueur x Largeur x Hauteur | 4545 x 1856 x 1700 mm |
Description des produits
Trumpchi GS4
Premier SUV au monde produit en série en version voiture WeChat, le GAC Trumpchi GS4 de deuxième génération est équipé du système de réseau de voiture intelligente TAI de Tencent, développé conjointement avec Tencent. Il comprend 17 sémantiques naturelles, 21 services de contrôle à distance, une double carte de navigation de Gaode et Tencent, et un conducteur personnalisé super ID, ce qui rend les voyages faciles et sans souci.
Présentoir d'emballage
En termes d'apparence, le GAC Trumpchi GS4 de deuxième génération adopte le dernier langage de conception "Lingyun Wing 3.0". Le motif de la face avant du logo de la famille GAC Trumpchi, Lingyun Wing, a un impact visuel plus important. La calandre est intégrée aux phares, ce qui donne à la nouvelle voiture une apparence plus atmosphérique et reconnaissable. Les phares avant adoptent une puce LED à double mode, complétée par des clignotants en losange, et l'effet d'éclairage est comme une croisière en étoile double, pleine de technologie dynamique.
Détails du produit
Commande centrale intérieure
En ce qui concerne l'intérieur, la console centrale s'inspire des éléments en forme de X, associée à deux écrans haute définition de 12,3 pouces, au concept de cockpit en diamant, aux sièges de style course et à des matériaux plus luxueux, ce qui rend l'intérieur plus reconnaissable. Parallèlement, le GAC Trumpchi GS4 de deuxième génération crée un "cockpit confortable à cinq sens" sous cinq aspects : visuel, auditif, olfactif, tactile et expérientiel, apportant aux consommateurs une expérience de conduite tangible, confortable et agréable.
Spacieux et spacieux
Le concept de conception consiste à donner la priorité au conducteur et aux passagers, à créer des combinaisons d'espace flexibles et polyvalentes, à élargir l'espace de rangement et de stockage, et à répondre à divers besoins de stockage et styles de vie.
Système dynamique
La technologie de turbocompression E-TURBO à faible inertie permet d'augmenter la vitesse et le couple au sol, ce qui vous procure une grande expérience de la puissance. La technologie brevetée de contrôle de la combustion GCCS garantit efficacement un couple élevé et une faible consommation de carburant. Équipé du système de démarrage et d'arrêt du moteur START-TOP, la conservation de l'énergie et la réduction des émissions peuvent améliorer de manière significative l'économie de carburant.
Niveau | SUV compact |
Type d'énergie | Essence |
Puissance maximale (kW) | 130 |
Couple maximal (Nm) | 270 |
Transmission | Automatique à 6 vitesses |
Moteur | L4 1.5T 177 chevaux |
Longueur * Largeur * Hauteur | 4545*1856*1700 |
Structure du corps | SUV 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
Angle d'approche (°) | 19 |
Angle de départ (°) | 25 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 |
Poids à vide (kg) | 1510 |
Déplacement(L) | 1.5 |
Forme d'entrée d'air | Turbocompresseur |
Méthode de conduite | Moteur avant, traction avant |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.