Atribut | Detail |
---|---|
Nama Merek | Dongfeng |
Tempat Asal | Cina |
Nama Produk | Dongfeng epai 007 |
Struktur Tubuh | 5-door 5-seat Hatchback |
Jenis Energi | Listrik Murni |
Kecepatan Maks | 165 km/h |
Jarak sumbu roda | 2915 mm |
100 km/h Acceleration | 3.9 s |
Battery Energy | 70.26 kWh |
Jenis Baterai | Baterai lithium besi fosfat |
Metode Mengemudi | Penggerak empat roda motor ganda |
Ukuran Ban | 235/45 R19 |
Deskripsi Produk
Dongfeng eπ007
The Dongfeng e π 007 is the first model of the new brand “Yipai” under Dongfeng Motors…
Tampilan penampilan
The appearance adopts a brand new design style, with a closed grille featuring sharp lines…
Detail Produk
Central control interior details
Comfortable driving and riding space
High performance four-wheel drive
Tingkat | Medium to large-sized vehicles |
Jenis energi | Listrik murni |
Daya maksimum (kW) | 400 |
Torsi maksimum (Nm) | 640 |
Energi baterai (kWh) | 70.26 |
Jumlah motor penggerak | Motor ganda |
Panjang * Lebar * Tinggi | 4880*1895*1460 |
Struktur tubuh | 5-door 5-seat hatchback |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 165 |
Sudut pendekatan (°) | 13 |
Sudut keberangkatan (°) | 15 |
Jangkauan komprehensif (km) | 540 |
Berat trotoar (kg) | 1999 |
Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair |
Metode mengemudi | Penggerak empat roda motor ganda |
Jenis baterai | Baterai lithium besi fosfat |
Ulasan
Belum ada ulasan.