Attributt | Detaljer |
---|---|
Merkenavn | Oshan |
Opprinnelsessted | Kina |
Produktnavn | Oshan Z6 idd |
Kroppsstruktur | 4-dørs 5-seter |
Farge | Kundens krav |
Energitype | Hybrid |
Drivstoff | Hybridkjøretøy |
Maks hastighet | 200 km/t |
Batteritype | Litium-jernfosfatbatteri |
Akselavstand | 2795 mm |
Seter | 5 personer |
Maksimal effekt | 110 kW |
Selger enheter | En enkelt gjenstand |
Størrelse på enkeltpakke | 469,9 x 189 x 168 cm |
Enkelt bruttovekt | 2000 kg |
Beskrivelse av produktene
Oshan Z6 iDD
Z6 iDD er utstyrt med OnStyle 5.0 Smart Happy Cockpit, drevet av teknologi som gir sikkerhet og bekymringsfrie reiser. 540 ° 3D ultra HD-panoramabilder, sikker forbikjøringsmodus med ett klikk, den nye generasjonen IACC adaptiv cruisekontrollsystem, DMS-system for deteksjon av kjørestatus, justerbar varm og kald temperaturkontroll i armlenet osv.
9,2-tommers smart liten skjerm, 12,3-tommers ultraklar sentral kontrollskjerm, 10,3-tommers flytende LCD-instrumentpanel
Sirkulær høyfast stålkropp. Varmformet stål, ultrahøyfast stål og høyfast stål står for 75% av totalen, med høyfast stål som står for 42%, og leder bransjen på samme nivå. Materialstyrke over 1000Mpa. 6 kollisjonsputer, tredimensjonal beskyttelse, sikrere
IP68 støvtett og vanntett batteribeskyttelsesnivå. Integrert system for kroppsstabilitet
Produktdetaljer
Oshan Z6 iDD Parametere | ||
Dimensjon | ||
Lengde (mm) | 4699 | |
Bredde (mm) | 1890 | |
Høyde (mm) | 1680 | |
Akselavstand (mm) | 2795 | |
Koeffisient av Drag (Cd) | 0.336 | |
Sitteplasser | 5 | |
Kraft og ytelse | ||
0-100 km / t akselerasjon (S) | 7.4 | |
Kjøreområde (km) | 150 (Ren elektrisk rekkevidde) | |
Topphastighet (km/t) | 200 | |
Type batteri | litiumjernfosfatbatteri | |
Batterikapasitet | 28,4 kWh | |
Maks. motoreffekt (kW) | 110 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.