Attributt | Detaljer |
---|---|
Merkenavn | BYD |
Opprinnelsessted | Kina |
Produktnavn | BYD Qin Plus EV |
Kroppsstruktur | 5-dørs 5-seter |
Farge | Hvit |
Energitype | Pure Electric |
Drivstoff | Elektrisk kraft |
Maks hastighet | 130 km/h |
Batteritype | Litium-jernfosfatbatteri |
Akselavstand | 2718 mm |
Seter | 5 personer |
Nivå | Mid-size Car |
Selger enheter | En enkelt gjenstand |
Størrelse på enkeltpakke | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Enkelt bruttovekt | 2000 kg |
Beskrivelse av produktene
BYD Qin Plus EV
Intelligent safe driving assistance system with AC-S&G stop-and-go full-speed adaptive cruise system, AEB-VRU pedestrian recognition/protection system, LDWS lane departure warning system, LKS active lane keeping system and other functions, all scenarios worry-free driving
High safety and long lifespan blade battery. It combines high safety and long lifespan, redefining the safety standards for new energy vehicles
Comfort space. Integrated sports luxury seats, advanced light luxury interior
DiLink 4.0 Intelligent Networking System. Gathering the wisdom of global developers, effortlessly linking with the exciting world between the fingers
High definition transparent panoramic imaging system, mobile NFC car key
Produktdetaljer
BYD Qin Plus EV | ||
Dimensjon | ||
Lengde (mm) | 4765 | |
Bredde (mm) | 1837 | |
Høyde (mm) | 1515 | |
Akselavstand (mm) | 2718 | |
Suspension type | Front MacPherson and rear multi-link independent suspension | |
Sitteplasser | 5 | |
Kraft og ytelse | ||
Fast charging power(kW) | 60/70 | |
Kjøreområde (km) | 420/510 | |
Topphastighet (km/t) | 130 | |
Type batteri | litiumjernfosfatbatteri | |
Batterikapasitet | 48/57.6kWh | |
Maks. motoreffekt (kW) | 100 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.