Atributo | Detalhes |
---|---|
Norma de emissão | Euro VI |
Tipo | SUV |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocação | ≤1.5L |
Potência máxima (Ps) | 150-200 Ps |
Caixa de velocidades | Automático |
Direção | Esquerda |
Local de origem | China |
Binário máximo (Nm) | 200-300 Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Suspensão dianteira | Macpherson |
Suspensão traseira | Double wishbone |
Sistema de direção | Elétrico |
Travão de estacionamento | Elétrico |
Sistema de travões | Disco dianteiro + Disco traseiro |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
ESC (Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | Sim |
Radar | Frente 6 + Traseira 6 |
Câmara traseira | 360° |
Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |
Volante | Multifunções |
Material dos assentos | Couro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Ecrã tátil | Sim |
Farol | LED |
Estado | Novo |
Fabricado em | China |
Nome da marca | DONGFENG |
Número do modelo | Aeolus AX7 |
Combustível | Gás/Petróleo |
Cilindros | 4 |
Número de deslocação para a frente | 7 |
Capacidade do depósito de combustível | 50-80L |
Peso do lancil | 1000 kg - 2000 kg |
Estrutura da cabina | Corpo inteiro |
Condução | FWD |
Tamanho do pneu | R19 |
Airbags | 6 |
TPMS (Sistema de controlo da pressão dos pneus) | Sim |
Controlo de velocidade de cruzeiro | ACC |
Barra de tejadilho | Nenhum |
Sistema de entretenimento automóvel | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Luz diurna | LED |
Janela frontal | Elétrico + Elevação com uma tecla + Anti-entalamento |
Janela traseira | Elétrico + Elevação com uma tecla + Anti-entalamento |
Espelho retrovisor exterior | Regulação eléctrica + Aquecimento + Dobragem eléctrica |
Nome do produto | Dongfeng Aeolus AX7 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de combustível | Gasolina 92# |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Comprimento x Largura x Altura | 4660 x 1880 x 1690 mm |
Descrição dos produtos
AEOLUS AX7
The Dongfeng Fengshen AX7 is a “smart ecological SUV” specially designed for the practical and high-quality lifestyle that balances family and career. Adhering to international trends, we strive to create three major upgrade highlights: superior driving control, superior intelligence, and superior quality. We bring consumers a full range of usage experiences, making it more convenient, efficient, safe, and user-friendly, fully meeting their expectations for higher quality SUVs.
Expositor de embalagens
The Dongfeng Fengshen AX7 PRO adopts the design concept of Interactive Geometry 2.0 and adopts a new track logo. It is equipped with luxurious matrix style full LED headlights, IHBC intelligent high beam control system, independent LED daytime running lights for the Wind Wing, full LED through style family tail light strip, 19 inch wind breaking wheels matched with Pirelli tires, and can handle various complex road conditions with ease.
Detalhes do produto
Comfortable driving
Excellent quiet space, equipped with electric lumbar support for the driver’s seat, driver’s seat welcome memory function, and stepless adjustment of rear seat angle. In terms of convenient configuration, the addition of logo illuminated welcome light function, matched with automatic reverse adjustment and memory of the exterior rearview mirror, automatic closing of the sunroof/windows during rain, and induction electric tailgate, etc.
Teto de abrir panorâmico
Adopting a wrap around intelligent cockpit design, utilizing large areas and multi-directional soft materials, matched with red and black contrasting leather sports seats; Paired with a 12.3-inch intelligent full LCD dynamic instrument panel and a 1.17 ㎡ giant screen level intelligent panoramic sunroof, the glass is made of specially tempered gray glass, perfectly preventing UV rays from invading the skin.
Intelligent driving
The Dongfeng Fengshen AX7 is equipped with a new L2+level intelligent driving assistance system, which consists of Forward Collision Warning (FCW)/Automatic Emergency Braking (AEB-C), Pedestrian Identification Protection (AEB-P), Intelligent Safety Assistance (LDW, LKA, LCA), Intelligent Navigation Assistance (HWA+TJA), Full Speed Domain Adaptive Cruise Control (ACC S&G), Traffic Sign Recognition (TSR)/Intelligent Speed Limit Reminder (ISA)/Intelligent Speed Limit Control (ISLC) systems, While improving driving convenience, it also enhances safety.
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kW) | 140 |
Binário máximo (Nm) | 300 |
Transmissão | Dupla embraiagem húmida de 7 velocidades |
Motor | 1.5T 190 horsepower L4 |
Comprimento * Largura * Altura | 4660*1880*1690 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 195 |
Ângulo de aproximação (°) | 20 |
Ângulo de partida (°) | 27 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 60 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1600 |
Deslocamento (L) | 1.5 |
Forma de entrada de ar | Turbocompressor |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.