Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | Dongfeng |
Local de origem | China |
Nome do produto | Dongfeng epai 007 |
Estrutura do corpo | 5-door 5-seat Hatchback |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Velocidade máxima | 165 km/h |
Distância entre eixos | 2915 mm |
100 km/h Acceleration | 3.9 s |
Battery Energy | 70.26 kWh |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Método de condução | Tração às quatro rodas com motor duplo |
Tamanho do pneu | 235/45 R19 |
Descrição dos produtos
Dongfeng eπ007
The Dongfeng e π 007 is the first model of the new brand “Yipai” under Dongfeng Motors…
Ecrã de aparência
The appearance adopts a brand new design style, with a closed grille featuring sharp lines…
Detalhes do produto
Central control interior details
Comfortable driving and riding space
High performance four-wheel drive
Nível | Medium to large-sized vehicles |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Potência máxima (kW) | 400 |
Binário máximo (Nm) | 640 |
Energia da bateria (kWh) | 70.26 |
Número de motores de acionamento | Motor duplo |
Comprimento * Largura * Altura | 4880*1895*1460 |
Estrutura do corpo | 5-door 5-seat hatchback |
Velocidade máxima (km/h) | 165 |
Ângulo de aproximação (°) | 13 |
Ângulo de partida (°) | 15 |
Alcance total (km) | 540 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1999 |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento líquido |
Método de condução | Tração às quatro rodas com motor duplo |
Tipo de pilha | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.