Atributo | Detalhes |
---|---|
Norma de emissão | Euro VI |
Tipo | SUV |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocação | ≤1.5L |
Potência máxima (Ps) | 150-200 Ps |
Caixa de velocidades | Automático |
Direção | Esquerda |
Local de origem | China |
Binário máximo (Nm) | 200-300 Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Suspensão dianteira | Macpherson |
Suspensão traseira | Multi-ligação |
Sistema de direção | Elétrico |
Travão de estacionamento | Elétrico |
Sistema de travões | Disco dianteiro + Disco traseiro |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
ESC (Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | Sim |
Radar | Frente 4 + Traseira 4 |
Câmara traseira | 360° |
Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |
Volante | Multifunções |
Material dos assentos | Couro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Ecrã tátil | Sim |
Farol | LED |
Estado | Novo |
Fabricado em | China |
Nome da marca | CAG |
Número do modelo | Trumpchi GS4 |
Combustível | Gás/Petróleo |
Cilindros | 4 |
Número de deslocação para a frente | 6 |
Capacidade do depósito de combustível | 50-80L |
Peso do lancil | 1000 kg - 2000 kg |
Estrutura da cabina | Corpo inteiro |
Condução | FWD |
Tamanho do pneu | R18 |
TPMS (Sistema de controlo da pressão dos pneus) | Sim |
Controlo de velocidade de cruzeiro | ACC |
Barra de tejadilho | Nenhum |
Sistema de entretenimento automóvel | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Luz diurna | LED |
Janela frontal | Elétrico + Elevação com uma tecla + Anti-entalamento |
Janela traseira | Elétrico + Elevação com uma tecla + Anti-entalamento |
Espelho retrovisor exterior | Regulação eléctrica + Aquecimento + Dobragem eléctrica |
Nome do produto | Trumpchi GS4 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de combustível | Gasolina 92# |
Velocidade máxima | 185 km/h |
Comprimento x Largura x Altura | 4545 x 1856 x 1700 mm |
Descrição dos produtos
Trumpchi GS4
As the world’s first mass-produced WeChat car version SUV, the second-generation GAC Trumpchi GS4 is equipped with the Tencent TAI intelligent car networking system jointly developed with Tencent. It features 17 natural semantics, 21 remote control services, dual map navigation from Gaode and Tencent, and a super ID custom driver, making travel easy and worry-free.
Expositor de embalagens
In terms of appearance, the second-generation GAC Trumpchi GS4 adopts the latest “Lingyun Wing 3.0” design language. Make the front face pattern of the GAC Trumpchi family logo, Lingyun Wing, more visually impactful. The front grille is integrated with the headlights, giving the new car a more atmospheric and recognizable appearance. The front headlights adopt a dual-mode LED chip design, supplemented by diamond array turn signals, and the lighting effect is like a dual star cruise, full of dynamic technology.
Detalhes do produto
Interior central control
In terms of interior, the center console is inspired by X-shaped elements, matched with dual 12.3-inch high-definition screens, diamond cockpit concept, racing style seats, and more luxurious materials, making the interior more recognizable. At the same time, the second-generation GAC Trumpchi GS4 creates a “five sense comfortable cockpit” from five aspects: visual, auditory, olfactory, tactile, and experiential, bringing consumers a tangible, comfortable, and enjoyable driving experience.
Spacious and spacious
The design concept of prioritizing the driver and passengers, creating flexible and versatile space combinations, expanding the seating and storage space to a greater extent, and meeting diverse storage needs and lifestyles.
Dynamical system
Low inertia E-TURBO turbocharging technology can increase ground speed and torque, bringing you a strong power experience. GCCS combustion control patented technology can effectively ensure high torque and low fuel consumption of the engine. Equipped with the START-TOP engine start stop system, energy conservation and emission reduction can significantly improve fuel economy.
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kW) | 130 |
Binário máximo (Nm) | 270 |
Transmissão | 6-speed automatic |
Motor | 1.5T 177 cavalos de potência L4 |
Comprimento * Largura * Altura | 4545*1856*1700 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 185 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 |
Ângulo de partida (°) | 25 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 55 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1510 |
Deslocação(L) | 1.5 |
Forma de entrada de ar | Turbocompressor |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.