Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | HiPhi |
Local de origem | China |
Nome do produto | HiPhi X |
Estrutura do corpo | 5-door 6-seater SUV |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Tipo de bateria | Bateria ternária de lítio |
Distância entre eixos | 3150 mm |
Dimensions | |
Length * Width * Height (mm) | 5200 x 2062 x 1618 |
Battery Energy | 97 kWh |
Método de condução | Rear mounted rear wheel drive |
Tamanho do pneu | 255/45 R22 |
Embalagem e entrega | |
Unidades de venda | Artigo único |
Single Package Size (cm) | 520 x 206 x 162 |
Single Gross Weight (kg) | 2000.000 |
Descrição dos produtos
HiPhi X
The Gaohe HiPhi X is a luxury intelligent pure electric vehicle under the Chinese Express, defined as the world’s first evolving supercar SUV. Based on the self-developed H-SOA metabody electronic and electrical architecture by Chinese Express, it has the ability to separate software and hardware, and can achieve “software defined cars”.
Ecrã de aparência
The HiPhi X adopts a new design concept of “scene defined design”, relying on the advantages of native electric platforms, combining the aesthetics of supercars and super large SUVs. The upper body supercar and lower body SUV combine larger space and more agile driving performance, and explore the limits of aerodynamics, with a drag coefficient (Cd) of 0.27C. And achieve a series of hardware evolution, including NT wing gate entry and exit system, PML programmable intelligent headlights+ISD intelligent interactive lights, high-performance forward-looking dynamic chassis, etc.
Three screen central control interior design
Comfortable driving and riding space
Powerful rear wheel drive
Nível | Medium to large SUV |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Potência máxima (kW) | 220 |
Binário máximo (Nm) | 410 |
Transmissão | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos eléctricos |
Number of drive motors | Single motor |
Length x width x height (mm) | 5200 x 2062 x 1618 |
Estrutura do corpo | 5-door 6-seater SUV |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Distância entre eixos (mm) | 3150 |
Tamanho do pneu | 255/45 R22 |
Alcance total (km) | 650 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 2440 |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento líquido |
Método de condução | Rear mounted rear-wheel drive |
Tipo de pilha | Bateria ternária de lítio |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.