Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | Oshan |
Local de origem | China |
Nome do produto | Oshan Z6 idd |
Estrutura do corpo | 4-door 5-seater |
Cor | Custom’s Requirement |
Tipo de energia | Híbrido |
Combustível | Hybrid Vehicle |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Distância entre eixos | 2795 mm |
Assentos | 5 Pessoas |
Potência máxima | 110 kW |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 469.9 x 189 x 168 cm |
Peso bruto único | 2000 kg |
Descrição dos produtos
Oshan Z6 iDD
The Z6 iDD is equipped with the OnStyle 5.0 Smart Happy Cockpit, powered by technology for safety and worry free journeys. 540 ° 3D ultra high definition panoramic imaging system, one click safe overtaking mode, new generation IACC adaptive cruise control system, DMS driving status detection system, adjustable hot and cold temperature control armrest box, etc.
9.2-inch smart small screen, 12.3-inch ultra clear central control screen, 10.3-inch floating full LCD instrument panel
Circular high-strength steel body. Hot formed steel, ultra-high strength steel, and high-strength steel account for 75% of the total, with high-strength steel accounting for 42%, leading the industry in the same level. Material strength above 1000Mpa. 6 airbags, three-dimensional protection, more secure
IP68 dust-proof and waterproof battery protection level. Integrated body stability system
Detalhes do produto
Oshan Z6 iDD Parameters | ||
Dimensão | ||
Comprimento(mm) | 4699 | |
Largura(mm) | 1890 | |
Altura(mm) | 1680 | |
Distância entre eixos(mm) | 2795 | |
Coeficiente de arrasto(Cd) | 0.336 | |
Assentos | 5 | |
Potência e desempenho | ||
Aceleração 0-100 km/h(S) | 7.4 | |
Autonomia de condução(km) | 150(Pure electric range) | |
Velocidade máxima(km/h) | 200 | |
Tipo de bateria | pilha de fosfato de ferro e lítio | |
Capacidade da bateria | 28.4kWh | |
Potência máxima do motor(kW) | 110 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.