Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | Changan |
Local de origem | China |
Nome do produto | Changan UNI-K iDD |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia | Híbrido Plug-in |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Distância entre eixos | 2890 mm |
Método de condução | Precursor |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Peso bruto único | 2000 kg |
Descrição dos produtos
Changan UNI-K iDD
The entire Changan UNI-K intelligent iDD series is equipped with Changan intelligent iDD hybrid system, relying on the two major advantages of intelligent economy and safety, providing users with enjoyable driving experiences such as economy, safety, comfort, and long endurance, becoming a high-end choice for comfortable travel for Chinese family users.
Ecrã de aparência
Changan UNI-K Intelligent Electric iDD provides users with two new matte paint surfaces, matte mica white and matte carbon gold gray (partially equipped). The matte paint can be paired with smoked black wheels to enhance the overall sportiness and quality of the vehicle. Changan UNI-K Intelligent Electric iDD has added an exclusive illuminated badge, which can be combined with the illuminated welcome pedal (partially equipped) to form a welcome and drop off function. It lights up when the user unlocks or locks the car, and is paired with a flat out automatic sensing door handle, allowing users to experience an exclusive sense of ceremony every time they depart.
Detalhes do produto
Central control interior details
Comfortable driving and riding space
Strong power system
Nível | SUV de tamanho médio |
Tipo de energia | Híbrido Plug-in |
Potência máxima (kW) | 255 |
Binário máximo (Nm) | 330 |
Transmissão | 6-speed three clutch electric drive transmission |
Número de motores de acionamento | Single motor |
Comprimento * Largura * Altura | 4865*1948*1700 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 |
Ângulo de partida (°) | 27 |
Motor | 1.5T 170 horsepower L4 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 2075 |
Forma de entrada de ar | Turbo |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Tipo de pilha | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.