Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | Changan |
Local de origem | China |
Nome do produto | Changan UNI-V iDD |
Estrutura do corpo | 5-door 5-seater Hatchback |
Tipo de energia | Híbrido Plug-in |
Velocidade máxima | 215 km/h |
Distância entre eixos | 2750 mm |
Fuel Tank Volume | 45 L |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Peso bruto único | 2000 kg |
Descrição dos produtos
Changan UNI-V iDD
The Changan UNI-V Intelligent Electric iDD is positioned as an “intelligent fast electric hybrid coupe” and is the first coupe model equipped with the Changan Intelligent Electric iDD system. It has four major characteristics: “super sensation, super speed, super economy, and super safety”.
Ecrã de aparência
In terms of exterior design, the UNI-V Smart iDD adopts a family style borderless design aesthetic, paired with a flattened logo design, making the overall temperament of the vehicle more elegant and dynamic. On the side of the vehicle, the UNI-V intelligent electric iDD adopts a hidden intelligent welcome door handle design, which not only effectively reduces wind resistance during driving, but also intelligently senses active welcome, fully enhancing the sense of ceremony; The classic Fastback design paired with the unique intelligent electric tail wing of the same class is unforgettable.
Detalhes do produto
Central control interior details
Comfortable driving and riding space
Powerful performance with a top speed of 215km/h
Nível | Compact |
Tipo de energia | Híbrido Plug-in |
Potência máxima (kW) | 135 |
Binário máximo (Nm) | 232 |
Transmissão | 6-speed three clutch electric drive transmission |
Número de motores de acionamento | Single motor |
Comprimento * Largura * Altura | 4680*1838*1435 |
Estrutura do corpo | 5-door 5-seat hatchback |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Ângulo de aproximação (°) | 14 |
Ângulo de partida (°) | 18 |
Alcance total (km) | 1100 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1609 |
Motor | 1.5T 170 horsepower L4 |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Tipo de pilha | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.