Principais atributos | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | ORA |
Local de origem | China |
Nome do produto | ORA Goodcat |
Estrutura do corpo | 4-door 5-seater hatchback |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Velocidade máxima | 150 km/h |
Comprimento * Largura * Altura | 4235 * 1825 * 1596 mm |
Embalagem e entrega | |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Peso bruto único | 2000.000 kg |
Descrição dos produtos
ORA Goodcat
The Euler Cat is the first model of Great Wall Motors under the pure electric architecture of the Lemon E platform. It was launched on November 24, 2020, relying on Great Wall Motors’ high standard forest ecological research and development system and based on the high standards of globalization. Euler Good Cat, born globally, has been launched in 32 countries and regions worldwide, aiming to provide green, reliable, fashionable, and intelligent travel solutions for global users.
The Euler Cat was personally designed by former Porsche designer Edmund Delta, inspired by people’s fervent ideas about space in the 1960s, inheriting the early automotive style full of retro colors while also balancing the beauty of future technology.
Central control interior details
Comfortable driving and riding space
Long endurance and stable driving
Nível | Light-Duty Vehicle |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Potência máxima (kW) | 135 |
Binário máximo (Nm) | 232 |
Transmissão | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos eléctricos |
Number of Driving Motors | Single motor |
Comprimento * Largura * Altura | 4235 * 1825 * 1596 mm |
Estrutura do corpo | 4-door 5-seater hatchback |
Velocidade máxima (km/h) | 150 |
Ângulo de aproximação (°) | 16 |
Ângulo de partida (°) | 25 |
Comprehensive Range (km) | 501 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1609 |
Battery Cooling Method | Arrefecimento líquido |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.