Atributo | Detalhes |
---|---|
Local de origem | China |
Nome do produto | BYD Song Pro DM-i |
Cor | Branco |
Tipo de energia | Híbrido |
Combustível | Hybrid Vehicle |
Velocidade máxima | 170 km/h |
Distância entre eixos | 2712 mm |
Assentos | 5 Pessoas |
Nível | SUV de tamanho médio |
Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Descrição dos produtos
BYD Song pro DM-i
In terms of power, the Song Pro DM-i Champions Edition is equipped with the DM-i super hybrid system. Among them, the maximum horsepower of the 1.5L four cylinder “Xiaoyun” naturally aspirated engine is 81kW, and the maximum torque is 135N · m; The maximum power of the driving motor is 145kW and the maximum torque is 325N · m. Not only that, the car also supports DC fast charging and VTOL mobile power station technology.
8.8-inch floating narrow edge LCD instrument panel, rectangular air conditioning vents, hollow door panel armrest
The back of the rear seats supports 4:6 split placement, all flat and connected to the trunk, flexible combination, to meet the needs of multiple scenarios.
DiLink4.0 intelligent networking system DiPilot intelligent driving assistance system, intelligent music cockpit, heated and ventilated driver and passenger seats
Detalhes do produto
BYD Song pro DM-i Parameters | ||
Dimensão | ||
Comprimento(mm) | 4738 | |
Largura(mm) | 1860 | |
Altura(mm) | 1710 | |
Distância entre eixos(mm) | 2712 | |
Coeficiente de arrasto(Cd) | 0.32 | |
Assentos | 5 | |
Potência e desempenho | ||
Aceleração 0-100 km/h(S) | 8.3 | |
Autonomia de condução(km) | 71(Pure electricity) | |
Velocidade máxima(km/h) | 170 | |
Tipo de bateria | pilha de fosfato de ferro e lítio | |
Capacidade da bateria | 12.9kWh | |
Potência máxima do motor(kW) | 145 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.