Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | BYD |
Local de origem | China |
Nome do produto | BYD Qin Plus EV |
Estrutura do corpo | 5-door 5-seater |
Cor | Branco |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Combustível | Energia eléctrica |
Velocidade máxima | 130 km/h |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Distância entre eixos | 2718 mm |
Assentos | 5 Pessoas |
Nível | Mid-size Car |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Peso bruto único | 2000 kg |
Descrição dos produtos
BYD Qin Plus EV
Intelligent safe driving assistance system with AC-S&G stop-and-go full-speed adaptive cruise system, AEB-VRU pedestrian recognition/protection system, LDWS lane departure warning system, LKS active lane keeping system and other functions, all scenarios worry-free driving
High safety and long lifespan blade battery. It combines high safety and long lifespan, redefining the safety standards for new energy vehicles
Comfort space. Integrated sports luxury seats, advanced light luxury interior
DiLink 4.0 Intelligent Networking System. Gathering the wisdom of global developers, effortlessly linking with the exciting world between the fingers
High definition transparent panoramic imaging system, mobile NFC car key
Detalhes do produto
BYD Qin Plus EV | ||
Dimensão | ||
Comprimento(mm) | 4765 | |
Largura(mm) | 1837 | |
Altura(mm) | 1515 | |
Distância entre eixos(mm) | 2718 | |
Suspension type | Front MacPherson and rear multi-link independent suspension | |
Assentos | 5 | |
Potência e desempenho | ||
Fast charging power(kW) | 60/70 | |
Autonomia de condução(km) | 420/510 | |
Velocidade máxima(km/h) | 130 | |
Tipo de bateria | pilha de fosfato de ferro e lítio | |
Capacidade da bateria | 48/57.6kWh | |
Potência máxima do motor(kW) | 100 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.