Atributo | Detalhes |
---|---|
Nome da marca | Changan |
Local de origem | China |
Nome do produto | Changan UNI-V iDD |
Estrutura do corpo | 4-door 5-seater |
Cor | Custom’s Requirement |
Tipo de energia | Híbrido |
Combustível | Hybrid Vehicle |
Velocidade máxima | 215 km/h |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Distância entre eixos | 2750 mm |
Assentos | 5 Pessoas |
Potência máxima | 125 kW |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 468 x 183,8 x 143,5 cm |
Peso bruto único | 2000 kg |
Descrição dos produtos
UNI-V iDD
The Changan UNI-V Intelligent Electric iDD is positioned as an “intelligent fast electric hybrid coupe” and is the first coupe model equipped with the Changan Intelligent Electric iDD system.
It has four major characteristics: “super sensation, super speed, super economy, and super safety”
In terms of exterior design, UNI-V iDD adopts a family style borderless design aesthetic, paired with a flattened logo design, making the overall temperament of the vehicle more elegant and dynamic.
The UNI-V iDD adopts a hidden intelligent welcome door handle design, which not only effectively reduces wind resistance while driving, but also intelligently senses active welcome and enhances the sense of ceremony.
The UNI-V iDD is equipped with an 18.4kWh high energy PHEV battery, and the NEDC pure electric range can reach up to 113km, more than enough for daily commuting. Thanks to the excellent energy control strategy and adaptive energy recovery strategy adopted by the AI intelligent energy-saving system, the NEDC comprehensive fuel consumption is as low as 0.8L/100km, and the power consumption is only 4.2L/100km, saving money no matter how it is used.
Detalhes do produto
UNI-V iDD Parameters | ||
Dimensão | ||
Comprimento(mm) | 4680 | |
Largura(mm) | 1838 | |
Altura(mm) | 1435 | |
Distância entre eixos(mm) | 2750 | |
Coeficiente de arrasto(Cd) | 0.778 | |
Assentos | 5 | |
Potência e desempenho | ||
Aceleração 0-100 km/h(S) | 6.5 | |
Autonomia de condução(km) | 113 | |
Velocidade máxima(km/h) | 215 | |
Tipo de bateria | pilha de fosfato de ferro e lítio | |
Capacidade da bateria | 18.4kWh | |
Potência máxima do motor(kW) | 125 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.