Atributo | Detalhes |
---|---|
Tipo | SUV |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocação | 1.5-2.0L |
Potência máxima (Ps) | 200-250 Ps |
Caixa de velocidades | Automático |
Direção | Certo |
Local de origem | China |
Binário máximo (Nm) | 300-400 Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Suspensão dianteira | Macpherson |
Suspensão traseira | Multi-ligação |
Sistema de direção | Hidráulico |
Travão de estacionamento | Elétrico |
Sistema de travões | Disco dianteiro + Disco traseiro |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Nenhum |
ESC (Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | Nenhum |
Radar | Frente 6 + Traseira 6 |
Câmara traseira | 360° |
Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |
Volante | Multifunções |
Material dos assentos | Couro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Ecrã tátil | Sim |
Farol | LED |
Estado | Novo |
Fabricado em | China |
Nome da marca | Changan |
Número do modelo | Changan UNI-K |
Combustível | GPL |
Cilindros | 4 |
Número de deslocação para a frente | 8 |
Capacidade do depósito de combustível | 50-80L |
Peso do lancil | 1000 kg - 2000 kg |
Estrutura da cabina | Corpo não integrado |
Condução | AWD |
Tamanho do pneu | R21 |
Sistema de entretenimento automóvel | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Nome do produto | Changan UNI-K |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia | Tração a gasolina |
Comprimento x Largura x Altura | 4865 x 1948 x 1700 mm |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Motor | 2.0T 233HP L4 |
Distância entre eixos (mm) | 2890 mm |
Consumo total de combustível (L) | 8.3L |
Tamanho do pneu | 265/45 R21 |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Unidades de venda | Artigo único |
Tamanho da embalagem individual | 487 x 195 x 169 cm |
Peso bruto único | 20 kg |
Apresentação do produto
Changan UNI-K
Em termos de aparência, o design geral do novo carro não mudou muito. Continua a adotar um design de grelha frontal sem moldura, emparelhado com uma forma de grelha escamosa e estilos de grupo de luzes estreitas em ambos os lados, fazendo com que o novo carro pareça muito futurista. O design do para-choques dianteiro mantém-se dinâmico e as decorações triangulares de ambos os lados conferem um efeito visual moderno e dinâmico ao veículo.
Controlo central
Em termos de interior, o novo automóvel continua a estar equipado com uma disposição de quatro ecrãs "3+1", que integra três ecrãs de 10,25+9,2+3,5 polegadas no painel de instrumentos LCD completo à frente do condutor. Além disso, o novo automóvel continua a adotar um volante multifunções de três raios, e o design da consola central também tem um bom sentido de hierarquia.
Indicação do espaço do banco
Em termos de configuração, o novo automóvel virá equipado de série com radar de estacionamento, porta traseira eléctrica com abertura por indução e ventilação/aquecimento dos bancos dianteiros; alguns modelos serão também equipados com assistentes inteligentes 3D, navegação AR em ecrã completo, espelhos retrovisores de fluxo contínuo, reconhecimento facial, lembretes de fadiga, interação de voz iFLYTEK, imagem panorâmica + chassis transparente, modo de repouso, purificação do ar e outras funções.
Detalhes do produto
Em termos de potência, o novo automóvel está equipado com um motor turbo 2.0T Blue Whale de nova geração, que tem uma potência máxima de 233 cavalos e um binário máximo de 390 Nm. O sistema de transmissão está associado a uma caixa automática de 8 velocidades da Aisin e está disponível nas versões com tração às duas rodas e tração às quatro rodas.
Nível | SUV de tamanho médio |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kW) | 171 |
Binário máximo (Nm) | 390 |
Transmissão | Caixa manual automática de 8 velocidades |
Motor | 2.0T 233hp L4 |
Comprimento * Largura * Altura | 4865*1948*1700 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Ângulo de aproximação (°) | 19 |
Ângulo de partida (°) | 27 |
Distância entre eixos (mm) | 2890 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1845 |
Volume do depósito de combustível (L) | 70 |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Tamanho do pneu | 265/45 R21 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.