Atributo | Detalhes |
---|---|
Brand | Beijing Car |
Número do modelo | BJ40 |
Norma de emissão | Euro VI |
Tipo | SUV |
Deslocação | 2.0-2.5L |
Potência máxima (Ps) | 200-250 Ps |
Caixa de velocidades | Automático |
Direção | Esquerda |
Local de origem | China |
Binário máximo (Nm) | 300-400 Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Suspensão dianteira | Double wishbone |
Suspensão traseira | Multi-ligação |
Sistema de direção | Elétrico |
Travão de estacionamento | Elétrico |
Sistema de travões | Disco dianteiro + Disco traseiro |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
ESC (Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | Sim |
Radar | Frente 6 + Traseira 6 |
Câmara traseira | 360° |
Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |
Volante | Multifunções |
Material dos assentos | Couro |
Ajuste do banco do condutor | Elétrico |
Ajuste do banco do copiloto | Elétrico |
Ecrã tátil | Sim |
Farol | LED |
Estado | Novo |
Fabricado em | China |
Combustível | Gás/Petróleo |
Cilindros | 4 |
Número de deslocação para a frente | 8 |
Capacidade do depósito de combustível | 80-120L |
Peso do lancil | 2000 kg - 2500 kg |
Estrutura da cabina | Corpo inteiro |
Tamanho do pneu | R18 |
TPMS (Sistema de controlo da pressão dos pneus) | Sim |
Controlo de velocidade de cruzeiro | ACC |
Barra de tejadilho | Metal |
Sistema de entretenimento automóvel | Sim |
Ar condicionado | Automático |
Luz diurna | LED |
Janela frontal | Elétrico + Elevação com uma tecla + Anti-entalamento |
Janela traseira | Elétrico + Elevação com uma tecla + Anti-entalamento |
Espelho retrovisor exterior | Regulação eléctrica + Aquecimento + Dobragem eléctrica |
Nome do produto | Beijing BJ40 |
Tipo de combustível | Gasolina 92# |
Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Descrição dos produtos
Beijing BJ40
As the first off-road vehicle meticulously crafted by Beijing Automotive for 6 years, the Beijing 40 combines fashionable and rugged design with super strong off-road performance, with “only off-road, boundless travel” as the brand core, striving to provide reliable and high-quality off-road vehicles for professional off-road enthusiasts who pursue pure driving pleasure and advocate for free and unrestrained life.
Expositor de embalagens
The Beijing Automotive BJ40, which has a tough SUV style in appearance, adopts a right angle design in many places, exuding a strong masculine aura. The minimum ground clearance of the vehicle is 230mm, with an approach angle of 38 ° and a departure angle of 36 °, demonstrating excellent passability.
The Beijing Automotive BJ40 is equipped with a 2.0-liter naturally aspirated engine, with a maximum power of 180 kW and a maximum torque of 395 Nm, paired with a 5-speed manual transmission. The new car is also equipped with a part-time four-wheel drive system and adopts a non load bearing body structure. Meanwhile, the rear suspension of the Beijing Jeep BJ40 is a multi link non independent suspension, providing better support for extreme off-road driving.
Detalhes do produto
Dynamical system
The Beijing Automotive BJ40 is equipped with a 2.0L turbocharged engine, which has a maximum power of 180kW and a maximum torque of 395Nm, matched with an 8-speed automatic transmission.
Chassis
In terms of suspension, it adopts front double wishbone independent suspension and rear multi link suspension, which have been optimized and upgraded in terms of comfort compared to the old model. Among them, the City Hunter version is tuned and optimized for urban driving, with a softer suspension and improved comfort, while reducing vehicle roll and front and rear pitch.
Title goes here.
The length, width, and height of the new generation BJ40 are 4790mm, 1940mm, and 1895mm respectively, with a wheelbase of 2760mm. The interior of the BJ40 is no longer rigid, with softer lines. The dual 12.8-inch large screen also gives the co pilot an entertainment screen.
Nível | SUV compacto | Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Tipo de energia | Gasolina | Maximum Climbing Slope (%) | 80 |
Potência máxima (kW) | 180 | Maximum wading depth (mm) | 750 |
Binário máximo (Nm) | 395 | Volume do depósito de combustível (L) | 80 |
Motor | 2.0T 245 horsepower L4 | Peso em ordem de marcha (kg) | 2130 |
Transmissão | Caixa manual automática de 8 velocidades | Deslocamento (L) | 2 |
Comprimento * Largura * Altura | 4790*1940*1929 | Forma de entrada de ar | Turbo |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Four wheel drive form | Time sharing four-wheel drive |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.